4-62 4-68 离心风机
- 发表时间:2020-05-15
- 点击次数:316
4-68 型离心通风机 | ||||||||||
机号 | 转速 r/min | 风压 Pa | 风量 m³/h | 工况温度℃ | 功率kw | |||||
2.8A | 2900 | 971-657 | 1131-2262 | 20 | 1.1 | |||||
1450 | 245-167 | 565-1131 | 20 | 0.55 | ||||||
3.15A | 2900 | 1246-853 | 1825-3435 | 20 | 1.5 | |||||
1450 | 314-216 | 912-1718 | 20 | 0.55 | ||||||
3.55A | 2900 | 1608-1108 | 2708-5013 | 20 | 3 | |||||
1450 | 402-275 | 1354-2507 | 20 | 0.55 | ||||||
4A | 2900 | 2069-1432 | 3984-7281 | 20 | 4 | |||||
1450 | 520-353 | 1992-3641 | 20 | 0.75 | ||||||
4.5A | 2900 | 2658-1834 | 5790-10485 | 20 | 7.5 | |||||
1450 | 667-461 | 2895-5242 | 20 | 1.1 | ||||||
5A | 2900 | 3315-2305 | 8050-14490 | 20 | 15 | |||||
1450 | 824-579 | 4025-7245 | 20 | 2.2 | ||||||
6.3A | 2240 | 3159-2197 | 12852-22803 | 20 | 22 | |||||
2000 | 2511-1756 | 11476-20359 | 20 | 15 | ||||||
1800 | 2040-1422 | 10328-18324 | 20 | 11 | ||||||
1600 | 1608-1118 | 9180-16287 | 20 | 7.5 | ||||||
6.3D | 1450 | 1323-922 | 8320-14761 | 20 | 5.5 | |||||
6.3C | 1400 | 1236-863 | 8032-14251 | 20 | 5.5 | |||||
1250 | 981-687 | 7172-12724 | 20 | 4 | ||||||
1120 | 785-549 | 6426-11401 | 20 | 3 | ||||||
1000 | 628-441 | 5737-10179 | 20 | 2.2 | ||||||
960 | 579-402 | 5508-9773 | 20 | 2.2 | ||||||
900 | 510-353 | 5164-9162 | 20 | 1.5 | ||||||
800 | 402-284 | 4590-8144 | 20 | 1.1 | ||||||
8C | 1800 | 3315-2315 | 21830-38202 | 20 | 37 | |||||
1600 | 2619-1834 | 19404-33958 | 20 | 30 | ||||||
1450 | 2158-1501 | 17585-30774 | 20 | 18.5 | ||||||
1400 | 2010-1402 | 16979-29713 | 20 | 18.5 | ||||||
1250 | 1599-1118 | 15159-26528 | 20 | 15 | ||||||
1120 | 1285-892 | 13583-23770 | 20 | 11 | ||||||
1000 | 1020-716 | 12128-21224 | 20 | 7.5 | ||||||
8D | 960 | 942-657 | 11643-20375 | 20 | 5.5 | |||||
8C | 900 | 834-579 | 10915-19101 | 20 | 5.5 | |||||
800 | 657-461 | 9702-16979 | 20 | 4 | ||||||
8D | 730 | 549-383 | 8853-15403 | 20 | 3 | |||||
710 | 520-363 | 8611-15069 | 20 | 3 | ||||||
8C | 630 | 402-284 | 7641-13371 | 20 | 2.2 | |||||
10D | 1450 | 3442-2422 | 35420-61179 | 20 | 55 | |||||
10C | 1250 | 2560-1975 | 30534-52740 | 20 | 37 | |||||
1120 | 2050-1442 | 27358-47256 | 20 | 30 | ||||||
1000 | 1638-1147 | 24427-42192 | 20 | 22 | ||||||
10D | 960 | 1510-1059 | 23450-40505 | 20 | 18.5 | |||||
900 | 1324-932 | 21984-37974 | 20 | 15 | ||||||
800 | 1049-736 | 19541-33754 | 20 | 11 | ||||||
730 | 873-618 | 17832-30801 | 20 | 7.5 | ||||||
10C | 710 | 824-579 | 17343-29956 | 20 | 7.5 | |||||
630 | 647-461 | 15389-26581 | 20 | 5.5 | ||||||
560 | 510-363 | 13679-23627 | 20 | 4 | ||||||
500 | 412-284 | 12214-21096 | 20 | 3 | ||||||
12.5C | 1120 | 3207-3040 | 53434-66388 | 20 | 75 | |||||
2903-2256 | 72865-92296 | 20 | 90 | |||||||
1000 | 2056-2315 | 47710-65058 | 20 | 55 | ||||||
2167-1795 | 70841-76624 | 20 | 75 | |||||||
12.5D | 960 | 2354-1657 | 45800-79111 | 20 | 55 | |||||
12.5C | 900 | 2069-1451 | 42938-74166 | 20 | 45 | |||||
800 | 1638-1147 | 38168-65926 | 20 | 30 | ||||||
12.5D | 730 | 1636-961 | 34828-60157 | 20 | 22 | |||||
12.5C | 710 | 1285-902 | 33874-85809 | 20 | 22 | |||||
630 | 1010-706 | 30057-51917 | 20 | 15 | ||||||
560 | 804-559 | 26717-46148 | 20 | 11 | ||||||
500 | 638-451 | 23855-41204 | 20 | 7.5 | ||||||
450 | 520-363 | 21469-37083 | 20 | 5.5 | ||||||
400 | 412-284 | 19084-32963 | 20 | 4 | ||||||
16B | 960 | 3864-2717 | 96052-165908 | 20 | 200 | |||||
800 | 2687-2628 | 80043-89745 | 20 | 90 | ||||||
2540-1883 | 99448-138257 | 20 | 110 | |||||||
710 | 2118-1481 | 71038-122703 | 20 | 750 | ||||||
630 | 1667-1167 | 63034-108877 | 20 | 55 | ||||||
560 | 1314-922 | 56030-96780 | 20 | 37 | ||||||
500 | 1049-736 | 50027-86410 | 20 | 30 | ||||||
450 | 853-598 | 45024-77769 | 20 | 18.5 | ||||||
400 | 667-470 | 40022-69128 | 20 | 15 | ||||||
355 | 530-373 | 35519-61351 | 20 | 11 | ||||||
315 | 412-294 | 31517-54439 | 20 | 7.5 | ||||||
20B | 710 | 3305-2324 | 138747-239654 | 20 | 220 | |||||
630 | 2599-1824 | 123113-212650 | 20 | 160 | ||||||
560 | 2060-1442 | 109434-189023 | 20 | 110 | ||||||
500 | 1638-1147 | 97709-168770 | 20 | 75 | ||||||
450 | 1324-932 | 87938-151893 | 20 | 55 | ||||||
400 | 1049-736 | 78167-135016 | 20 | 45 | ||||||
355 | 824-579 | 69373-119827 | 20 | 30 | ||||||
315 | 647-461 | 61557-106325 | 20 | 22 | ||||||
280 | 510-363 | 54717-94511 | 20 | 15 | ||||||
250 | 412-284 | 48855-84385 | 20 | 11 |
上一篇:没有了!
下一篇:4-72 离心风机
推荐资讯
- 2020-04-19射流风机的各个组成部分
- 2020-04-19怎样拆卸隧道风机?
- 2020-04-19隧道风机风量下降的原因有哪些?
- 2020-04-19隧道风机变频器的作用
- 2020-04-19怎样做好隧道风机的防风措施?
- 2020-04-19射流风机的作用是什么?