9-19 衬胶防腐风机
- 发表时间:2020-05-15
- 点击次数:455
9-19 | ||||||||||
机号 | 转速 r/min | 风压 Pa | 风量 m³/h | 工况温度℃ | 功率kw | |||||
4A | 2900 | 3584-3597 | 824-1264 | 20 | 2.2 | |||||
3507-3253 | 1410-1704 | 20 | 3 | |||||||
4.5A | 2900 | 4603-4580 | 1174-1839 | 20 | 4 | |||||
4447-4112 | 2062-2504 | 20 | 5.5 | |||||||
5A | 2900 | 5697-5517 | 1610-2844 | 20 | 7.5 | |||||
5323-5080 | 3166-3488 | 20 | 11 | |||||||
5.6A | 2900 | 7182-7109 | 2622-3619 | 20 | 11 | |||||
6709-6400 | 4448-4901 | 20 | 18.5 | |||||||
6.3A | 2900 | 9149-9055 | 3220-5153 | 20 | 18.5 | |||||
8857-8184 | 5690-6978 | 20 | 30 | |||||||
7.1D | 2900 | 11717-11596 | 4610-7376 | 20 | 37 | |||||
11340-10426 | 8144-9988 | 20 | 55 | |||||||
8D | 2900 | 15034-14546 | 6594-11649 | 20 | 75 | |||||
14021-13362 | 12968-14287 | 20 | 110 | |||||||
1450 | 3620-3647 | 3297-4616 | 20 | 7.5 | ||||||
3584-3231 | 5275-7144 | 20 | 15 | |||||||
9D | 1450 | 4597-4551 | 4695-7511 | 20 | 15 | |||||
4453-4101 | 8294-10171 | 20 | 22 | |||||||
10D | 1450 | 5840-5495 | 6440-12450 | 20 | 30 | |||||
5244-4958 | 13952-15455 | 20 | 37 | |||||||
11.2D | 1450 | 7364-7236 | 9047-15380 | 20 | 45 | |||||
6927-6246 | 17491-21713 | 20 | 75 | |||||||
960 | 3182-2996 | 5990-11580 | 20 | 15 | ||||||
2860-2705 | 12978-14375 | 20 | 22 | |||||||
12.5D | 1450 | 9229-9310 | 12577-18447 | 20 | 75 | |||||
9068-7822 | 21381-30186 | 20 | 110 | |||||||
960 | 3975-3907 | 8327-14156 | 20 | 22 | ||||||
3741-3377 | 16099-19885 | 20 | 37 | |||||||
14D | 1450 | 11668-11771 | 17670-25916 | 20 | 132 | |||||
11464-9878 | 30040-42409 | 20 | 220 | |||||||
960 | 5004-5047 | 11699-17158 | 20 | 37 | ||||||
4917-4249 | 19888-28078 | 20 | 75 | |||||||
9-19 No 16 D | 1450 | 15425-14488 | 26377-50995 | 20 | 315 | |||||
13808-13035 | 57150-63305 | 20 | 410 | |||||||
960 | 6570-6627 | 17463-25613 | 20 | 75 | ||||||
6456-5575 | 29687-41912 | 20 | 110 | |||||||
9-26 No 4 A | 2900 | 3852-3407 | 2198-3215 | 20 | 5.5 | |||||
9-26 No 4.5 A | 2900 | 4910-4776 | 3130-3685 | 20 | 7.5 | |||||
4661-4256 | 3963-4792 | 20 | 11 | |||||||
5A | 2900 | 6035-5381 | 4293-6349 | 20 | 15 | |||||
5180-5180 | 6762-6762 | 20 | 18.5 | |||||||
5.6A | 2900 | 7610-7400 | 6032-7185 | 20 | 22 | |||||
7218-6527 | 7766-9500 | 20 | 30 | |||||||
6.3A | 2900 | 9698-8915 | 8588-11883 | 20 | 45 | |||||
8636-8310 | 12699-13525 | 20 | 55 | |||||||
7.1D | 2900 | 12427-12078 | 12292-14643 | 20 | 75 | |||||
11776-10635 | 15826-19360 | 20 | 110 | |||||||
8D | 2900 | 15955-15504 | 17584-20947 | 20 | 132 | |||||
15112-13634 | 22640-27696 | 20 | 200 | |||||||
1450 | 3834-3529 | 8792-12166 | 20 | 18.5 | ||||||
3421-3294 | 13001-13848 | 20 | 30 | |||||||
9D | 1450 | 4869-4736 | 12518-14913 | 20 | 30 | |||||
4620-4181 | 16118-19717 | 20 | 45 | |||||||
10D | 1450 | 6143-5920 | 17172-21465 | 20 | 55 | |||||
5761-5065 | 23612-30052 | 20 | 75 | |||||||
11.2D | 1450 | 7747-7009 | 24126-36189 | 20 | 110 | |||||
6691-6382 | 39205-42221 | 20 | 132 | |||||||
960 | 3346-3140 | 15973-21963 | 20 | 30 | ||||||
3031-2763 | 23959-27953 | 20 | 37 | |||||||
12.5D | 1450 | 9713-9356 | 9103-7993 | 20 | 160 | |||||
9103-7993 | 46117-58695 | 20 | 250 | |||||||
960 | 4179-4028 | 22206-27757 | 20 | 45 | ||||||
3921-3450 | 30533-38860 | 20 | 75 | |||||||
14D | 1450 | 12285-12109 | 47121-53011 | 20 | 250 | |||||
11830-10095 | 58902-82463 | 20 | 410 | |||||||
960 | 5262-5188 | 31197-35097 | 20 | 75 | ||||||
5071-4341 | 38997-54596 | 20 | 100 | |||||||
16D | 1450 | 16250-16014 | 70339-79131 | 20 | 500 | |||||
15640-13324 | 87923-123090 | 20 | 850 | |||||||
960 | 6911-6254 | 46569-69854 | 20 | 220 | ||||||
上一篇:没有了!
下一篇:高压衬胶叶轮
推荐资讯
- 2020-04-19射流风机的各个组成部分
- 2020-04-19怎样拆卸隧道风机?
- 2020-04-19隧道风机风量下降的原因有哪些?
- 2020-04-19隧道风机变频器的作用
- 2020-04-19怎样做好隧道风机的防风措施?
- 2020-04-19射流风机的作用是什么?