4-72
- 发表时间:2020-05-15
- 点击次数:643
4-72 | ||||||||||
机号 | 转速 r/min | 风压 Pa | 风量 m³/h | 工况温度℃ | 功率kw | |||||
2.8A | 2900 | 994-606 | 1131-2356 | 20 | 1.5 | |||||
3.2A | 2900 | 1300-792 | 1688-3517 | 20 | 2.2 | |||||
1450 | 324-198 | 844-1758 | 20 | 1.1 | ||||||
3.6A | 2900 | 1578-989 | 2664-5268 | 20 | 3 | |||||
3.6A | 1450 | 393-247 | 1332-2634 | 20 | 1.1 | |||||
4A | 2900 | 2014-1320 | 4012-7419 | 20 | 5.5 | |||||
1450 | 501-329 | 2006-3709 | 20 | 1.1 | ||||||
4.5A | 2900 | 2554-1673 | 5712-10562 | 20 | 7.5 | |||||
4.5A | 1450 | 634-416 | 2856-5281 | 20 | 1.1 | |||||
5A | 2900 | 3187-2019 | 7728-15455 | 20 | 15 | |||||
1450 | 790-502 | 3864-7728 | 20 | 2.2 | ||||||
6A | 1450 | 1139-724 | 6677-13353 | 20 | 4 | |||||
6A | 960 | 498-317 | 4420-8841 | 20 | 1.5 | |||||
6D | 1450 | 1139-724 | 6677-13353 | 20 | 4 | |||||
960 | 498-317 | 4420-8841 | 20 | 1.5 | ||||||
8D | 1450 | 2032-1490 | 15826-29344 | 20 | 18.5 | |||||
960 | 887-651 | 10478-19428 | 20 | 5.5 | ||||||
730 | 512-376 | 7968-14773 | 20 | 3 | ||||||
10D | 1450 | 3202-2532 | 40441-56605 | 20 | 55 | |||||
960 | 1395-1104 | 26775-37476 | 20 | 18.5 | ||||||
730 | 805-637 | 20360-28497 | 20 | 7.5 | ||||||
12D | 960 | 2013-1593 | 46267-64759 | 20 | 45 | |||||
730 | 1160-919 | 35182-49244 | 20 | 18.5 | ||||||
6C | 2240 | 2734-1733 | 10314-20628 | 20 | 15 | |||||
2000 | 2176-1380 | 9209-18418 | 20 | 11 | ||||||
1800 | 1760-1116 | 8288-16576 | 20 | 7.5 | ||||||
1600 | 1389-881 | 7367-14734 | 20 | 5.5 | ||||||
1250 | 846-537 | 5756-11511 | 20 | 3 | ||||||
1120 | 679-431 | 5157-10314 | 20 | 2.2 | ||||||
1000 | 541-344 | 4605-9209 | 20 | 2.2 | ||||||
900 | 438-278 | 4144-8288 | 20 | 1.5 | ||||||
800 | 346-220 | 3684-7367 | 20 | 1.1 | ||||||
8C | 1800 | 3143-3023 | 19646-36427 | 20 | 5.5 | |||||
10C | 900 | 779-752 | 9823-12620 | 20 | 4 | |||||
725-572 | 14052-18213 | 20 | 5.5 | |||||||
800 | 615-452 | 8732-16190 | 20 | 3 | ||||||
710 | 485-450 | 7749-11085 | 20 | 3 | ||||||
425-356 | 12162-14368 | 20 | 3 | |||||||
630 | 381-280 | 6876-12749 | 20 | 2.2 | ||||||
1250 | 2373-1877 | 34863-48797 | 20 | 37 | ||||||
1120 | 1902-1505 | 31237-43722 | 20 | 30 | ||||||
1000 | 1514-1199 | 27890-39038 | 20 | 18.5 | ||||||
900 | 1225-970 | 25101-35134 | 20 | 15 | ||||||
800 | 967-766 | 22312-31230 | 20 | 11 | ||||||
710 | 761-603 | 19802-27717 | 20 | 7.5 | ||||||
630 | 599-475 | 17571-24594 | 20 | 5.5 | ||||||
560 | 473-375 | 15618-21861 | 20 | 4 | ||||||
500 | 377-299 | 13945-15919 | 20 | 3 | ||||||
12C | 1120 | 2746-2172 | 53978-75552 | 20 | 75 | |||||
1000 | 2185-1969 | 48195-60397 | 20 | 45 | ||||||
1859-1729 | 63953-67457 | 20 | 55 | |||||||
900 | 1767-1399 | 43375-60712 | 20 | 37 | ||||||
800 | 1395-1376 | 38556-41973 | 20 | 22 | ||||||
1321-1104 | 45391-53966 | 20 | 30 | |||||||
710 | 1097-869 | 34218-47895 | 20 | 18.5 | ||||||
630 | 863-684 | 30362-42498 | 20 | 15 | ||||||
560 | 682-673 | 26989-29381 | 20 | 7.5 | ||||||
646-540 | 31774-37776 | 20 | 11 | |||||||
500 | 543-430 | 24097-33728 | 20 | 7.5 | ||||||
450 | 440-434 | 21687-23610 | 20 | 4 | ||||||
417-348 | 25532-30356 | 20 | 5.5 | |||||||
400 | 347-275 | 19278-26983 | 20 | 3 | ||||||
16B | 900 | 3157-3115 | 102810-111930 | 20 | 132 | |||||
2990-2497 | 121040-143910 | 20 | 160 | |||||||
800 | 2489-1969 | 91392-127920 | 20 | 110 | ||||||
710 | 1957-1549 | 81110-113520 | 20 | 75 | ||||||
630 | 1538-1218 | 71971-100730 | 20 | 55 | ||||||
560 | 1214-961 | 63974-89544 | 20 | 37 | ||||||
500 | 967-766 | 57120-79950 | 20 | 30 | ||||||
450 | 783-620 | 51408-71955 | 20 | 18.5 | ||||||
400 | 618-490 | 45696-63960 | 20 | 15 | ||||||
355 | 487-386 | 40555-56764 | 20 | 11 | ||||||
315 | 383-303 | 35985-50368 | 20 | 7.5 | ||||||
20B | 710 | 3069-2427 | 158410-221730 | 20 | 220 | |||||
630 | 2411-1908 | 140560-196750 | 20 | 160 | ||||||
560 | 1902-1505 | 124950-174890 | 20 | 110 | ||||||
500 | 1514-1199 | 111560-156150 | 20 | 75 | ||||||
450 | 1225-970 | 100400-140530 | 20 | 55 | ||||||
400 | 967-766 | 89250-124920 | 20 | 37 | ||||||
355 | 761-603 | 3=79209-110860 | 20 | 30 | ||||||
315 | 599-475 | 70284-98376 | 20 | 22 | ||||||
280 | 473-375 | 62475-87445 | 20 | 15 | ||||||
250 | 377-299 | 55781 | 20 | 11 |
上一篇:4-72 玻璃钢风机
下一篇:F4-72 C皮带传动
推荐资讯
- 2020-04-19射流风机的各个组成部分
- 2020-04-19怎样拆卸隧道风机?
- 2020-04-19隧道风机风量下降的原因有哪些?
- 2020-04-19隧道风机变频器的作用
- 2020-04-19怎样做好隧道风机的防风措施?
- 2020-04-19射流风机的作用是什么?